模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,客户名称,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,联系电话,邮箱,部门,职位,备注 |
工时记录 | 员工姓名,员工编号,项目名称,日期,工时数,备注 |
工时统计 | 员工姓名,员工编号,项目名称,总工时,加班工时,请假工时,有效工时,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人姓名,联系人电话,邮箱,所属行业,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门编号,部门主管,部门人数,备注 |
职位管理 | 职位名称,职位编号,薪资范围,职位描述,备注 |
加班记录 | 员工姓名,员工编号,加班日期,开始时间,结束时间,加班工时,加班原因,备注 |
请假记录 | 员工姓名,员工编号,请假日期,请假类型,开始时间,结束时间,请假原因,备注 |
团队管理 | 团队名称,团队成员列表,团队目标,团队任务,团队状态,备注 |
绩效评估 | 员工姓名,员工编号,完成的项目数量,工时效率,质量评估,协作能力评估,备注 |
考勤管理 | 员工姓名,员工编号,上班时间,下班时间,迟到次数,早退次数,备注 |
任务分配 | 员工姓名,员工编号,任务名称,任务描述,任务负责人,任务开始时间,任务结束时间,备注 |
工时计划 | 员工姓名,员工编号,所属项目,计划日期,计划工时,备注 |
工作日历 | 员工姓名,员工编号,假期类型,开始日期,结束日期,备注 |
项目评估 | 项目名称,项目编号,项目负责人,项目状态,质量评估,进度评估,项目成本,备注 |
进度管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,任务列表,任务完成情况,进度百分比,备注 |
成本管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,人力成本,材料成本,机械成本,总成本,成本控制,备注 |
公告管理 | 公告标题,发布时间,公告内容,公告作者,公告类型,备注 |
系统设置 | 支付方式,税率,计费标准,工时类型,用户权限设置,数据库备份,插件管理,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |